Compétitions 2014

Les qualifiés pour les Lowlands Throwdown

Le week-end de qualifications a rendu son verdict et on connait les athlètes sélectionnés pour la finale de cette prestigieuse compétition. Après les 3 WODs de qualification (voir ici), voilà la liste de ceux qui iront rejoindre Alexandre Jolivet le vainqueur de l’an dernier, le 4 et 5 Octobre à l’OmniSport d’Apeldoorn aux Pays-Bas.

A noter la très belle performance de notre ami, Guillaume Magnouat de CrossFit Hostilius qui prend la 3ème place de ces qualifications.

Alexandre Jolivet

Elite Homme :

RankNameBoxScore WOD 1Score WOD 2Score WOD 3
1 (20)Denis ClottenCrossfit Pulheim360 (4)126 (7)180 / 6:49 (9)
2 (22)Philipp WarkowskiCrossFit Cologne333 (18)130 (3)183 / 6:44 (1)
3 (24)Guillaume Magnouatcrossfit hostilius (CABESTANY)341 (13)127 (6)181 / 6:45 (5)
4 (31)Dempsey TamaraCrossFit 075327 (28)140 (1)182 / 6:35 (2)
5 (38)Ron FioletCrossFit Delft383 (1)120 (26)180 / 6:58 (11)
5 (38)Niels VerschurenCrossFit Gymert336 (15)121 (19)181 / 6:30 (4)
7 (40)Matthieu MontèsCrossFit Da Vinci331 (23)126 (7)180 / 6:54 (10)
8 (41)Kevin NaardenCrossFit Zuid367 (2)120 (26)175 / 3:55 (13)
9 (44)Elwin ter AvestCrossFit Twente329 (24)123 (13)180 / 6:46 (7)
10 (46)Christophe Giorgio CrossFit Power Factory335 (17)120 (26)182 / 6:39 (3)
11 (62)Ben LeciReebok CrossFit Brussels332 (21)130 (3)146 / 4:28 (38)
12 (63)Thorsten BruningCrossFit Twente321 (38)121 (19)180 / 6:40 (6)
13 (68)Sven Verheul365 (3)116 (41)150 / 4:00 (24)
14 (74)Eric à MabenCrossFit 1815326 (32)125 (11)150 / 4:26 (31)
15 (89)Roy LieftingCrossFit 075322 (37)123 (13)146 / 4:35 (39)
16 (90)Michael SteenCrossFit 075326 (32)116 (41)164 / 4:20 (17)
17 (95)Eelco de VetteCrossFit Vlaardingen347 (9)111 (63)150 / 3:40 (23)
18 (98)Pepijn LeppersCrossFit Noord319 (43)120 (26)150 / 4:24 (29)
19 (99)Ronald Daniel DaflaarCrossFit Bink 36307 (66)121 (19)174 / 3:38 (14)
20 (100)Niels JaspersCrossFit Gymert329 (24)117 (40)146 / 4:04 (36)
21 (102)Kevin FeltusReebok CrossFit Valens337 (14)113 (56)149 / 3:48 (32)
22 (103)Cédric CourageFrance312 (57)120 (26)153 / 4:21 (20)
23 (104)Tom WeverCrossFit Unit 212319 (43)123 (13)139 / 4:38 (48)
24 (107)Stephan BesCrossFit Schagen354 (6)116 (41)135 / 4:53 (60)
25 (108)Brent RaeymaekersCrossFit Lividum309 (64)126 (7)146 / 4:20 (37)
26 (110)Auke ToussaintCrossFit Noord360 (4)106 (99)180 / 6:46 (7)
27 (111)Jonathan MeinguetCrossFit Da Vinci315 (54)125 (11)141 / 4:39 (46)
28 (113)Sandro Curami336 (15)110 (72)150 / 4:10 (26)
29 (126)Kevin van HeldenCrossFit Newstyle313 (55)118 (38)149 / 4:33 (33)
30 (128)Bastiaan RejenCrossFit Apeldoorn321 (38)111 (63)150 / 4:11 (27)
31 (133)Hulsman, TimCrossFit Amersfoort309 (64)120 (26)141 / 4:20 (43)
32 (134)Degroide NicolasCrossFit Wavre319 (43)115 (49)143 / 4:17 (42)
33 (136)Marcel LaméeCrossfit Cologne295 (94)120 (26)169 / 3:44 (16)
34 (138)Boas TitaleyCrossFit Culemborg299 (82)116 (41)173 / 3:42 (15)
35 (147)Balta XavierReebok CrossFit Brussels306 (69)112 (59)157 / 3:48 (19)
36 (151)Junior EdelmanReebok CrossFit Almere302 (76)122 (16)135 / 4:46 (59)
37 (153)Elie Margerin301 (78)111 (63)177 / 4:05 (12)
38 (157)Vincent KrijnbergCrossFit Unit 212332 (21)116 (41)131 / 5:03 (95)
39 (160)Zachary van DorpCrossFit Vlaardingen299 (82)113 (56)150 / 3:39 (22)
40 (161)Paul BuutsCrossFit Gymert353 (7)106 (99)136 / 4:28 (55)
41 (162)Rob PosthumusCrossFit Noord293 (100)116 (41)151 / 4:11 (21)
42 (163)Gevers KenCrossFit Antwerpen326 (32)111 (63)133 / 3:34 (68)
42 (163)Clement Giraudcrossfit original addict (Paris France)321 (38)111 (63)134 / 4:19 (62)
44 (170)Jérémy PagéCrossFit W950351 (8)107 (93)133 / 4:53 (69)
45 (173)Kay ZiesemerCrossFit 075329 (24)105 (109)145 / 4:11 (40)
46 (174)Thomas ArendsCrossFit Noord316 (48)116 (41)132 / 5:04 (85)
47 (180)Kevin LeemansCrossFit Antwerpen312 (57)115 (49)132 / 4:33 (74)
48 (184)Tom van DuinkerkenCrossFit Amersfoort299 (82)120 (26)132 / 4:43 (76)

Elite Femme :

1 (6)Sanne RooijmansCrossFit 075345 (3)90 (2)185 / 6:39 (1)
2 (10)belinda bekkerCrossFit Delft360 (1)78 (6)168 / 3:55 (3)
2 (10)Carmen BosmansCrossFit Antwerpen297 (6)90 (2)181 / 6:42 (2)
4 (15)Sigrid KoolhaasCrossFit 075277 (10)91 (1)161 / 4:14 (4)
5 (26)Erin McKeeCrossFit Antwerpen260 (15)83 (4)133 / 4:57 (7)
6 (29)Katarzyna BaranowskaCrossFit Apeldoorn315 (4)71 (17)132 / 4:45 (8)
7 (33)Natalie HudecCrossFit Twente249 (23)80 (5)141 / 4:08 (5)
8 (38)Karin WeijgersReebok CrossFit 020275 (11)71 (17)130 / 4:37 (10)
9 (40)Daniela GeppertCrossFit Cologne274 (12)70 (22)135 / 4:44 (6)
10 (44)Eva WillemarckCrossFit Moves255 (18)77 (7)127 / 5:41 (19)
11 (45)Kim VoldersCrossFit Lividum252 (21)75 (10)128 / 5:08 (14)
12 (48)Roos van SonsbeekMobilis CrossFit346 (2)68 (33)128 / 4:58 (13)
13 (49)Monique KleinstapelCrossFit Culemborg250 (22)73 (11)128 / 5:23 (16)
14 (50)Tosca LeeuwesteinCrossFit Den Haag242 (32)77 (7)130 / 5:20 (11)
15 (53)Charlotte MarisCrossFit AKA278 (9)69 (32)128 / 4:47 (12)
16 (55)Donna BliekCrossFit Schagen258 (16)71 (17)125 / 4:41 (22)
17 (58)José SchoenmakerCrossFit 075249 (23)72 (14)126 / 5:20 (21)
18 (61)Chloë TheunsCrossFit Antwerpen274 (12)70 (22)122 / 5:00 (27)
18 (61)Channa VerlegReebok CrossFit Almere253 (20)71 (17)124 / 5:53 (24)
20 (62)Tess VeldhuizenCrossFit Twente232 (38)76 (9)128 / 5:13 (15)
21 (70)Gherardi Anne Sophie CrossFit Da Vinci262 (14)67 (36)126 / 4:44 (20)
21 (70)Emilie BouffletteCrossFit Liege249 (23)70 (22)124 / 6:05 (25)
23 (76)Sabrina CaronASTA Préparation physique288 (8)67 (36)121 / 5:35 (32)
24 (80)Felien Pot LSG CrossFit229 (41)70 (22)127 / 5:00 (17)

Masters hommes :

RankNameBoxScore WOD 1Score WOD 2Score WOD 3
1 (6)Robbert DijkshoornCrossFit Vlaardingen317 (1)102 (4)149 / 4:19 (1)
1 (6)Fons WerbataReebok CrossFit 020275 (3)111 (1)131 / 5:07 (2)
3 (14)Provenzano GinoReebok CrossFit Brussels254 (6)100 (5)127 / 5:36 (3)
4 (18)Michel VanmeerbeekCrossFit Power Factory250 (8)100 (5)124 / 5:44 (5)
5 (19)Mathijs van den BergCrossFit Apeldoorn278 (2)96 (11)124 / 6:00 (6)
5 (19)Dave DusseauReebok CrossFit 020251 (7)100 (5)124 / 6:15 (7)
7 (23)Bas AssenbroekCrossFit Schagen257 (4)96 (11)123 / 5:55 (8)
8 (24)Mark M. MartinezLandstuhl CrossFit238 (15)100 (5)126 / 5:45 (4)
9 (32)Marco HolkampCrossFit Victrix 072255 (5)90 (16)122 (11)
10 (48)Van der VeldenCrossFit Amersfoort248 (10)90 (16)117 / 2:01 (22)
11 (50)Harold zwiersCrossFit Twente222 (25)96 (11)121 / 6:21 (14)
12 (57)Jan FobletsCrossFit Antwerpen208 (36)96 (11)122 / 6:14 (10)

Masters femmes :

RankNameBoxScore WOD 1Score WOD 2Score WOD 3
1 (3)Marion ValkenburgCrossFit Vlaardingen286 (1)70 (1)131 / 4:58 (1)
2 (10)Carmen Yiamouyiannis247 (4)61 (2)120 / 6:31 (4)
3 (11)Sophie Van CautenbergCrossFit Antwerpen220 (5)60 (4)120 / 5:42 (2)
4 (14)Nicolette SluiterYour Physical Coach220 (5)60 (4)120 / 6:38 (5)
4 (14)Ciska HeidaCrossFit Twente207 (9)61 (2)120 / 6:21 (3)
6 (22)Tina GroenendaalCrossFit EBG251 (2)55 (10)90 / 2:05 (10)
6 (22)Marijke GijsensCrossFit Leuven210 (7)56 (8)120 / 6:59 (7)
6 (22)Gaëlle GloudemansCrossFit EBG179 (10)60 (4)105 / 2:40 (8)
9 (27)Marcha van Glaanen WeijgelCrossFit Flames250 (3)55 (10)74 / 4:42 (14)
10 (30)Kristel ColakPunt Uit210 (7)52 (14)92 / 2:03 (9)
10 (30)Jolanda MarkusPunt Uit179 (10)57 (7)77 / 3:13 (13)
12 (34)Carine SermonCrossFit on the road164 (15)56 (8)84 / 1:33 (11)
13 (36)Julia Stransky CF Helvetix and CF Bulls and Bears170 (14)55 (10)83 / 2:49 (12)
14 (37)Lou SchildASTA Préparation physique178 (12)48 (19)120 / 6:58 (6)

Carmen Yiamouyiannis et Nicolette Sluiter ont décliné l’invitation

Tous les scores : ici

Site de la compétition

Hélène

Passionnée de sports et multi-pratiquante (hand, rugby, course à pied, VTT...) j'ai découvert le Crossfit en mars 2011. Depuis j'ai progressé dans toutes les disciplines que je pratiquais, j'ai perdu du poids et j'ai pu me lancer dans de nouveaux défis. Je continue d'apprendre et de m'amuser tout en essayant de partager mon expérience.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.