Classement des PlayFit Games 2014
[tabs tab0= »Classement Final » tab1= »WOD3″ tab2= »WOD 2″ tab3= »WOD1″]
[tab id=0]
Classement final
Femmes
ATHLETES FEMMES | TOTAL POINTS | PLACE FINALE |
GRAMPP Pauline | 3 | 1 |
HAUPERT Isabelle | 7 | 2 |
HASSAN Julie | 12 | 3 |
WEINLAND Sophie | 17 | 4 |
FAUCHER Violaine | 20 | 5 |
LESAINE Aline | 20 | 5 |
LACOUR Amandine | 23 | 7 |
FROUSSARD Hélène | 29 | 8 |
MALLET Sandra | 29 | 8 |
MERCK Mélanie | 35 | 10 |
JELLIMANN Hélène | 41 | 11 |
MARQUES Caroline | 41 | 11 |
JOURDAN Emilie | 43 | 13 |
CHALAYER Alexandrine | 51 | 14 |
NERMOND Maryline | 51 | 14 |
RAMADANOSKI Julie | 59 | 16 |
BERMOND Violaine | 65 | 17 |
Hommes
ATHLETES HOMMES | Total Points | FINAL RANK |
DI GIUGNO Nicolas | 6 | 1 |
TROLLAT Guillaume | 10 | 2 |
CALVET Sylvain | 22 | 3 |
DAUMAS Guillaume | 24 | 4 |
PENEL Arnaud | 31 | 5 |
ELIZABETH Yannick | 33 | 6 |
LIEVIN Christophe | 34 | 7 |
LACARELLE Nicolas | 43 | 8 |
RAUX Jonathan | 43 | 8 |
TROLLAT Luc | 43 | 8 |
FAUCHER Philippe | 45 | 11 |
DEVAUX Rémi | 52 | 12 |
HEUDRON Mickael | 52 | 12 |
DELGADO Sebastien | 57 | 14 |
OUDARD Damien | 62 | 15 |
RIVIERE Nicolas | 70 | 16 |
MARCHESSON Sylvain | 71 | 17 |
AMANT Kevin | 72 | 18 |
VREVEN Mathieu | 73 | 19 |
DELOMIER Loic | 80 | 20 |
RIOTTE Vianney | 82 | 21 |
VINSON Théo | 89 | 22 |
BURNHAM Christian | 90 | 23 |
MARTIN Alexandre | 90 | 23 |
JABBES Sylvain | 91 | 25 |
GENDRE Jimmy | 91 | 25 |
MILLET Mathieu | 91 | 25 |
HAMADOU Thierry Gaël | 92 | 28 |
FOUGEROUX Valentin | 100 | 29 |
KOSTADINOV Constantin | 100 | 29 |
FRANC Romuald | 105 | 31 |
NICAISE Cédric | 112 | 32 |
SIEGLER Hugo | 112 | 32 |
DECOEUR Sébastien | 117 | 34 |
LEBRAT Quentin | 117 | 34 |
LLARDEN Kevin | 117 | 34 |
MABWONGO Nathanael | 117 | 34 |
REIXACH Martial | 118 | 38 |
DELAPLACE Julien | 119 | 39 |
DEMARAIS Arnaud | 132 | 40 |
BARRY Gabriel | 140 | 41 |
MIQUEL Anthony | 143 | 42 |
BOURGEOIS Alain | 148 | 43 |
HEUGUET Stephane | 155 | 44 |
CLAVELOU Jonathan | 166 | 45 |
[/tab]
[tab id=1]
WOD 3
Femmes
ATHLETES FEMMES | SCORE | TEMPS (s) | CUMUL | POINTS |
GRAMPP Pauline | 110 | 152 | 152 | 1 |
HASSAN Julie | 110 | 161 | 161 | 2 |
JELLIMANN Hélène | 110 | 189 | 189 | 4 |
WEINLAND Sophie | 110 | 194 | 194 | 5 |
LACOUR Amandine | 110 | 206 | 206 | 6 |
LESAINE Aline | 110 | 209 | 209 | 7 |
FAUCHER Violaine | 110 | 218 | 218 | 8 |
MARQUES Caroline | 110 | 233 | 233 | 9 |
FROUSSARD Hélène | 110 | 235 | 235 | 10 |
MERCK Mélanie | 110 | 235 | 235 | 10 |
MALLET Sandra | 104 | 240 | 246 | 12 |
CHALAYER Alexandrine | 99 | 240 | 251 | 13 |
JOURDAN Emilie | 96 | 240 | 254 | 14 |
NERMOND Maryline | 87 | 240 | 263 | 15 |
BERMOND Violaine | 74 | 240 | 276 | 16 |
RAMADANOSKI Julie | 65 | 240 | 285 | 17 |
Hommes
ATHLETES HOMMES | SCORE | TEMPS (s) | CUMUL | POINTS |
OUDARD Damien | 110 | 131 | 131 | 1 |
CALVET Sylvain | 110 | 133 | 133 | 2 |
DI GIUGNO Nicolas | 110 | 135 | 135 | 3 |
TROLLAT Guillaume | 110 | 135 | 135 | 3 |
HEUDRON Mickael | 110 | 137 | 137 | 5 |
PENEL Arnaud | 110 | 139 | 139 | 6 |
MARTIN Alexandre | 110 | 140 | 140 | 7 |
DAUMAS Guillaume | 110 | 148 | 148 | 8 |
TROLLAT Luc | 110 | 155 | 155 | 9 |
LIEVIN Christophe | 110 | 156 | 156 | 10 |
AMANT Kevin | 110 | 157 | 157 | 11 |
MARCHESSON Sylvain | 110 | 157 | 157 | 11 |
ELIZABETH Yannick | 110 | 159 | 159 | 13 |
HAMADOU Thierry Gaël | 110 | 160 | 160 | 14 |
MILLET Mathieu | 110 | 160 | 160 | 14 |
RAUX Jonathan | 110 | 163 | 163 | 16 |
DELAPLACE Julien | 110 | 164 | 164 | 17 |
LACARELLE Nicolas | 110 | 165 | 165 | 18 |
MABWONGO Nathanael | 110 | 169 | 169 | 19 |
DEVAUX Rémi | 110 | 170 | 170 | 20 |
VREVEN Mathieu | 110 | 170 | 170 | 20 |
DELGADO Sebastien | 110 | 171 | 171 | 22 |
LLARDEN Kevin | 110 | 174 | 174 | 23 |
VINSON Théo | 110 | 178 | 178 | 24 |
FAUCHER Philippe | 110 | 181 | 181 | 25 |
REIXACH Martial | 110 | 183 | 183 | 26 |
DECOEUR Sébastien | 110 | 184 | 184 | 27 |
RIVIERE Nicolas | 110 | 185 | 185 | 28 |
GENDRE Jimmy | 110 | 190 | 190 | 29 |
BURNHAM Christian | 110 | 193 | 193 | 30 |
FRANC Romuald | 110 | 206 | 206 | 31 |
RIOTTE Vianney | 110 | 206 | 206 | 31 |
SIEGLER Hugo | 110 | 206 | 206 | 31 |
LEBRAT Quentin | 110 | 208 | 208 | 34 |
BARRY Gabriel | 110 | 210 | 210 | 35 |
KOSTADINOV Constantin | 110 | 221 | 221 | 36 |
NICAISE Cédric | 110 | 231 | 231 | 37 |
HEUGUET Stephane | 106 | 240 | 244 | 38 |
BOURGEOIS Alain | 101 | 240 | 249 | 39 |
MIQUEL Anthony | 99 | 240 | 251 | 40 |
CLAVELOU Jonathan | 98 | 240 | 252 | 41 |
LORRANG Arnaud | 93 | 240 | 257 | 42 |
DELOMIER Loic | 0 | 240 | 350 | 43 |
DEMARAIS Arnaud | 0 | 240 | 350 | 43 |
FOUGEROUX Valentin | 0 | 240 | 350 | 43 |
JABBES Sylvain | 0 | 240 | 350 | 43 |
[/tab]
[tab id=2]
WOD 2
Femmes
ATHLETES FEMMES | SCORE | POINTS |
GRAMPP Pauline | 1170 | 1 |
HAUPERT Isabelle | 990 | 2 |
RIBEIRO Julie | 980 | 3 |
LESAINE Aline | 945 | 4 |
HASSAN Julie | 930 | 5 |
WEINLAND Sophie | 900 | 6 |
GEST Marie | 875 | 7 |
LACOUR Amandine | 840 | 8 |
FAUCHER Violaine | 750 | 9 |
MALLET Sandra | 725 | 10 |
FROUSSARD Hélène | 675 | 11 |
MARQUES Caroline | 675 | 11 |
POCAS Anne-Catherine | 630 | 13 |
CHALAYER Alexandrine | 625 | 14 |
FOURNIOLS Patricia | 625 | 14 |
JELLIMANN Hélène | 625 | 14 |
MERCK Mélanie | 625 | 14 |
JOURDAN Emilie | 575 | 18 |
NERMOND Maryline | 570 | 19 |
TITEUX Julie | 500 | 20 |
MENU Summer | 420 | 21 |
BERMOND Violaine | 390 | 22 |
RAMADANOSKI Julie | 375 | 23 |
Hommes
ATHLETES HOMMES | SCORE | POINTS |
TROLLAT Guillaume | 1850 | 1 |
DAUMAS Guillaume | 1750 | 2 |
DI GIUGNO Nicolas | 1750 | 2 |
DELGADO Sebastien | 1700 | 4 |
MENYENGUE Justin | 1700 | 4 |
CALVET Sylvain | 1650 | 6 |
ELIZABETH Yannick | 1650 | 6 |
RAUX Jonathan | 1650 | 6 |
HEUDRON Mickael | 1600 | 9 |
TROLLAT Luc | 1600 | 9 |
DEVAUX Rémi | 1550 | 11 |
BERHOUN Nabil | 1500 | 12 |
JABBES Sylvain | 1500 | 12 |
VINSON Théo | 1500 | 12 |
VREVEN Mathieu | 1500 | 12 |
FAUCHER Philippe | 1450 | 16 |
FRESNAIS Julien | 1450 | 16 |
LIEVIN Christophe | 1440 | 18 |
LACARELLE Nicolas | 1400 | 19 |
PENEL Arnaud | 1400 | 19 |
FOUGEROUX Valentin | 1350 | 21 |
MILLET Mathieu | 1350 | 21 |
FRANC Romuald | 1320 | 23 |
BELLE Arnaud | 1300 | 24 |
KOSTADINOV Constantin | 1300 | 24 |
RIVIERE Nicolas | 1300 | 24 |
GENDRE Jimmy | 1280 | 27 |
MARTIN Alexandre | 1280 | 27 |
BURNHAM Christian | 1250 | 29 |
COLLEU Florian | 1250 | 29 |
KAMINSKI Stéphane | 1250 | 29 |
LEBRAT Quentin | 1250 | 29 |
MABWONGO Nathanael | 1250 | 29 |
MARCHESSON Sylvain | 1250 | 29 |
NICAISE Cédric | 1250 | 29 |
ANDRE Mathieu | 1200 | 36 |
DECOEUR Sébastien | 1200 | 36 |
DELOMIER Loic | 1200 | 36 |
HAMADOU Thierry Gaël | 1200 | 36 |
REIXACH Martial | 1200 | 36 |
SIEGLER Hugo | 1200 | 36 |
BARRY Gabriel | 1170 | 42 |
DEMARAIS Arnaud | 1150 | 43 |
AMANT Kevin | 1150 | 43 |
RIOTTE Vianney | 1120 | 45 |
BOURGEOIS Alain | 1100 | 46 |
DELAPLACE Julien | 1100 | 46 |
LLARDEN Kevin | 1100 | 46 |
HEUGUET Stephane | 1040 | 49 |
LAFOURCADE Nicolas | 910 | 50 |
BERTHOMIEU Julien | 870 | 51 |
MIQUEL Anthony | 810 | 52 |
PICHON Nicolas | 800 | 53 |
CLAVELOU Jonathan | 720 | 54 |
LELONG Tommy | 0 | 55 |
OUDARD Damien | 0 | 55 |
N’Hésitez pas s’il y a eu des erreurs ou des oublis à laisser un commentaire en dessous.
[/tab]
[tab id=3]
WOD 1
Femmes
ATHLETES FEMMES | SCORE | POINTS |
GRAMPP Pauline | 109 | 1 |
HAUPERT Isabelle | 105 | 2 |
FAUCHER Violaine | 104 | 3 |
LEMAIRE Maryline | 104 | 3 |
HASSAN Julie | 102 | 5 |
WEINLAND Sophie | 100 | 6 |
MALLET Sandra | 79 | 7 |
FROUSSARD Hélène | 78 | 8 |
LACOUR Amandine | 76 | 9 |
LESAINE Aline | 76 | 9 |
JOURDAN Emilie | 75 | 11 |
MERCK Mélanie | 75 | 11 |
EBONY Karukera | 74 | 13 |
MENU Summer | 74 | 13 |
RIBEIRO Julie | 74 | 13 |
DEGRAVE Pauline | 73 | 16 |
FLIEGEL Mylene | 71 | 17 |
NERMOND Maryline | 71 | 17 |
RAMADANOSKI Julie | 52 | 19 |
GEST Marie | 50 | 20 |
FOURNIOLS Patricia | 49 | 21 |
MARQUES Caroline | 49 | 21 |
JELLIMANN Hélène | 48 | 23 |
CHALAYER Alexandrine | 47 | 24 |
POCAS Anne-Catherine | 46 | 25 |
CARGNELLI Stéphanie | 45 | 26 |
BERMOND Violaine | 44 | 27 |
TINTILLIER Charlotte | 0 | 28 |
Hommes
ATHLETES HOMMES | SCORE | POINTS |
DELOMIER Loic | 110 | 1 |
DI GIUGNO Nicolas | 110 | 1 |
LELONG Tommy | 108 | 3 |
FAUCHER Philippe | 106 | 4 |
BERHOUN Nabil | 105 | 5 |
KAMINSKI Stéphane | 104 | 6 |
LACARELLE Nicolas | 104 | 6 |
LIEVIN Christophe | 104 | 6 |
MENYENGUE Justin | 104 | 6 |
OUDARD Damien | 104 | 6 |
PENEL Arnaud | 104 | 6 |
RIOTTE Vianney | 104 | 6 |
TROLLAT Guillaume | 104 | 6 |
CALVET Sylvain | 103 | 14 |
DAUMAS Guillaume | 103 | 14 |
ELIZABETH Yannick | 103 | 14 |
VANDENBERGHE Rémi | 103 | 14 |
AMANT Kevin | 102 | 18 |
PIERRE Damien | 102 | 18 |
RIVIERE Nicolas | 102 | 18 |
DEVAUX Rémi | 101 | 21 |
JOLY Maxime | 101 | 21 |
LUTHRINGER Guillaume | 101 | 21 |
RAUX Jonathan | 101 | 21 |
ANDRE Mathieu | 100 | 25 |
BELLE Arnaud | 100 | 25 |
DI ZENZO Gianni | 100 | 25 |
FREULON Alexandre | 100 | 25 |
LAIME Vivien | 100 | 25 |
TROLLAT Luc | 100 | 25 |
BURNHAM Christian | 99 | 31 |
DELGADO Sebastien | 99 | 31 |
FRESNAIS Julien | 99 | 31 |
MARCHESSON Sylvain | 99 | 31 |
GENDRE Jimmy | 98 | 35 |
FOUGEROUX Valentin | 97 | 36 |
JABBES Sylvain | 97 | 36 |
BERNARD Jérôme | 94 | 38 |
HEUDRON Mickael | 94 | 38 |
KOSTADINOV Constantin | 93 | 40 |
VREVEN Mathieu | 92 | 41 |
HAMADOU Thierry Gaël | 91 | 42 |
ROGNONE Jordan | 85 | 43 |
RADET Damien | 82 | 44 |
SIEGLER Hugo | 81 | 45 |
DEMARAIS Arnaud | 80 | 46 |
NICAISE Cédric | 80 | 46 |
COUSSON Arnaud | 79 | 48 |
SENES Camille | 79 | 48 |
LLARDEN Kevin | 79 | 48 |
FRANC Romuald | 77 | 51 |
MIQUEL Anthony | 77 | 51 |
VINSON Théo | 76 | 53 |
DECOEUR Sébastien | 75 | 54 |
LEBRAT Quentin | 75 | 54 |
BARIDON Jann | 74 | 56 |
BERTHOMIEU Julien | 74 | 56 |
COLLEU Florian | 74 | 56 |
DELAPLACE Julien | 74 | 56 |
MARTIN Alexandre | 74 | 56 |
MILLET Mathieu | 74 | 56 |
REIXACH Martial | 74 | 56 |
BARRY Gabriel | 73 | 63 |
BOURGEOIS Alain | 73 | 63 |
DOTTI Benjamin | 72 | 65 |
PICHON Nicolas | 71 | 66 |
LORRANG Arnaud | 70 | 67 |
HEUGUET Stephane | 67 | 68 |
MABWONGO Nathanael | 49 | 69 |
LAFOURCADE Nicolas | 48 | 70 |
CLAVELOU Jonathan | 24 | 71 |
ADAMUS Jonathan | 0 | 72 |
PELLETIER Jean-Baptiste | 0 | 72 |
N’Hésitez pas s’il y a eu des erreurs ou des oublis à laisser un commentaire en dessous.
[/tab]
[/tabs]
Moi je suis pas inscrit! Martialito 74pts
Martial Reixach est mon vrai nom
Tu n’avais donné que ton pseudo, j’ai mis un MP sur le forum pour avoir ton nom. On fera la mise à jour tout à l’heure.
Je n’ai pas fais 104 mais 72 rep….
Merci pour votre honnêteté, nous rectifions.
Parfait merci! Dsl je pensais avoir donné mon identité lors de l’inscription!
pensez à la donner quand vous postez votre wod, avec 270 inscrits pas facile de s’y retrouver!
je ne suis pas dans le classement alors que j’ai réalisé 104 reps .
vous l’avez validé
merci
Bonjour
Je n’ai fait que 76 reps sur le wod et pas 104
Bonjour AMANT Kevin pas HAMANT merci
Bonjour,
Pour le WOD 2 Youtube a bloqué le son de ma vidéo pour la musique de fond ! (droit d’auteur) Je vous poste la vidéo sans son ou je passe par daylimotion ?
MERCI
Cordialement,
Marie GEST
vous pouvez la poster sans le son!
Je ne suis pas dans le classement ou alors il ya erreur sur mon nom de famille
En effet je ne me suis pas méfiée, on a toutes le même prénom cette année 🙂
Bonjour, juste pour vous signaler que la vidéo de darkimmortal n’a pas été posté dans le bon sujet et n’a donc pas été visionné,merci.
Sujet: wood 2 play crossfit manosque Sam 29 Nov – 13:21
wood 2
30×40
1200
merci a voushttp://youtu.be/XsU5zKAjScc
malheureusement je ne peux pas recharger ma vidéo du wod 2 car c’est mon portable qui créer les coupures
Wod 1 je fais 41, wod 2 je fais 12 et wod 3 je ne suis pas dans le classement alors que la vidéo est validée à 2’50
Merci d’avance
Je vous corrige ça ce soir.
Désolé pour l’oubli.
Felicitations aux vainqueurs et a tous les participants!
Pour ma part, j’ai appris sur moi même et surtout sur le fait de faire une compétition mais surtout j’y ai pris plaisir.
Bravo aux organisateurs et juges, vous avez eu beaucoup de boulot et de courage!!
Bravo à tous, et merci encore pour tout votre investissement dans la réalisation de cette compétition. Pour ma part c’etait une première et j’y ai pris beaucoup de plaisir.
Merci encore à vous et à très bientôt pour les playfit games 2015 !!!!
comment faire pour bénéficier du code promo chez matt athletics?