Les qualifiés pour les Lowlands Throwdown
Le week-end de qualifications a rendu son verdict et on connait les athlètes sélectionnés pour la finale de cette prestigieuse compétition. Après les 3 WODs de qualification (voir ici), voilà la liste de ceux qui iront rejoindre Alexandre Jolivet le vainqueur de l’an dernier, le 4 et 5 Octobre à l’OmniSport d’Apeldoorn aux Pays-Bas.
A noter la très belle performance de notre ami, Guillaume Magnouat de CrossFit Hostilius qui prend la 3ème place de ces qualifications.
Elite Homme :
Rank | Name | Box | Score WOD 1 | Score WOD 2 | Score WOD 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (20) | Denis Clotten | Crossfit Pulheim | 360 (4) | 126 (7) | 180 / 6:49 (9) | |
2 (22) | Philipp Warkowski | CrossFit Cologne | 333 (18) | 130 (3) | 183 / 6:44 (1) | |
3 (24) | Guillaume Magnouat | crossfit hostilius (CABESTANY) | 341 (13) | 127 (6) | 181 / 6:45 (5) | |
4 (31) | Dempsey Tamara | CrossFit 075 | 327 (28) | 140 (1) | 182 / 6:35 (2) | |
5 (38) | Ron Fiolet | CrossFit Delft | 383 (1) | 120 (26) | 180 / 6:58 (11) | |
5 (38) | Niels Verschuren | CrossFit Gymert | 336 (15) | 121 (19) | 181 / 6:30 (4) | |
7 (40) | Matthieu Montès | CrossFit Da Vinci | 331 (23) | 126 (7) | 180 / 6:54 (10) | |
8 (41) | Kevin Naarden | CrossFit Zuid | 367 (2) | 120 (26) | 175 / 3:55 (13) | |
9 (44) | Elwin ter Avest | CrossFit Twente | 329 (24) | 123 (13) | 180 / 6:46 (7) | |
10 (46) | Christophe Giorgio | CrossFit Power Factory | 335 (17) | 120 (26) | 182 / 6:39 (3) | |
11 (62) | Ben Leci | Reebok CrossFit Brussels | 332 (21) | 130 (3) | 146 / 4:28 (38) | |
12 (63) | Thorsten Bruning | CrossFit Twente | 321 (38) | 121 (19) | 180 / 6:40 (6) | |
13 (68) | Sven Verheul | 365 (3) | 116 (41) | 150 / 4:00 (24) | ||
14 (74) | Eric à Maben | CrossFit 1815 | 326 (32) | 125 (11) | 150 / 4:26 (31) | |
15 (89) | Roy Liefting | CrossFit 075 | 322 (37) | 123 (13) | 146 / 4:35 (39) | |
16 (90) | Michael Steen | CrossFit 075 | 326 (32) | 116 (41) | 164 / 4:20 (17) | |
17 (95) | Eelco de Vette | CrossFit Vlaardingen | 347 (9) | 111 (63) | 150 / 3:40 (23) | |
18 (98) | Pepijn Leppers | CrossFit Noord | 319 (43) | 120 (26) | 150 / 4:24 (29) | |
19 (99) | Ronald Daniel Daflaar | CrossFit Bink 36 | 307 (66) | 121 (19) | 174 / 3:38 (14) | |
20 (100) | Niels Jaspers | CrossFit Gymert | 329 (24) | 117 (40) | 146 / 4:04 (36) | |
21 (102) | Kevin Feltus | Reebok CrossFit Valens | 337 (14) | 113 (56) | 149 / 3:48 (32) | |
22 (103) | Cédric Courage | France | 312 (57) | 120 (26) | 153 / 4:21 (20) | |
23 (104) | Tom Wever | CrossFit Unit 212 | 319 (43) | 123 (13) | 139 / 4:38 (48) | |
24 (107) | Stephan Bes | CrossFit Schagen | 354 (6) | 116 (41) | 135 / 4:53 (60) | |
25 (108) | Brent Raeymaekers | CrossFit Lividum | 309 (64) | 126 (7) | 146 / 4:20 (37) | |
26 (110) | Auke Toussaint | CrossFit Noord | 360 (4) | 106 (99) | 180 / 6:46 (7) | |
27 (111) | Jonathan Meinguet | CrossFit Da Vinci | 315 (54) | 125 (11) | 141 / 4:39 (46) | |
28 (113) | Sandro Curami | 336 (15) | 110 (72) | 150 / 4:10 (26) | ||
29 (126) | Kevin van Helden | CrossFit Newstyle | 313 (55) | 118 (38) | 149 / 4:33 (33) | |
30 (128) | Bastiaan Rejen | CrossFit Apeldoorn | 321 (38) | 111 (63) | 150 / 4:11 (27) | |
31 (133) | Hulsman, Tim | CrossFit Amersfoort | 309 (64) | 120 (26) | 141 / 4:20 (43) | |
32 (134) | Degroide Nicolas | CrossFit Wavre | 319 (43) | 115 (49) | 143 / 4:17 (42) | |
33 (136) | Marcel Lamée | Crossfit Cologne | 295 (94) | 120 (26) | 169 / 3:44 (16) | |
34 (138) | Boas Titaley | CrossFit Culemborg | 299 (82) | 116 (41) | 173 / 3:42 (15) | |
35 (147) | Balta Xavier | Reebok CrossFit Brussels | 306 (69) | 112 (59) | 157 / 3:48 (19) | |
36 (151) | Junior Edelman | Reebok CrossFit Almere | 302 (76) | 122 (16) | 135 / 4:46 (59) | |
37 (153) | Elie Margerin | 301 (78) | 111 (63) | 177 / 4:05 (12) | ||
38 (157) | Vincent Krijnberg | CrossFit Unit 212 | 332 (21) | 116 (41) | 131 / 5:03 (95) | |
39 (160) | Zachary van Dorp | CrossFit Vlaardingen | 299 (82) | 113 (56) | 150 / 3:39 (22) | |
40 (161) | Paul Buuts | CrossFit Gymert | 353 (7) | 106 (99) | 136 / 4:28 (55) | |
41 (162) | Rob Posthumus | CrossFit Noord | 293 (100) | 116 (41) | 151 / 4:11 (21) | |
42 (163) | Gevers Ken | CrossFit Antwerpen | 326 (32) | 111 (63) | 133 / 3:34 (68) | |
42 (163) | Clement Giraud | crossfit original addict (Paris France) | 321 (38) | 111 (63) | 134 / 4:19 (62) | |
44 (170) | Jérémy Pagé | CrossFit W950 | 351 (8) | 107 (93) | 133 / 4:53 (69) | |
45 (173) | Kay Ziesemer | CrossFit 075 | 329 (24) | 105 (109) | 145 / 4:11 (40) | |
46 (174) | Thomas Arends | CrossFit Noord | 316 (48) | 116 (41) | 132 / 5:04 (85) | |
47 (180) | Kevin Leemans | CrossFit Antwerpen | 312 (57) | 115 (49) | 132 / 4:33 (74) | |
48 (184) | Tom van Duinkerken | CrossFit Amersfoort | 299 (82) | 120 (26) | 132 / 4:43 (76) |
Elite Femme :
1 (6) | Sanne Rooijmans | CrossFit 075 | 345 (3) | 90 (2) | 185 / 6:39 (1) | |
2 (10) | belinda bekker | CrossFit Delft | 360 (1) | 78 (6) | 168 / 3:55 (3) | |
2 (10) | Carmen Bosmans | CrossFit Antwerpen | 297 (6) | 90 (2) | 181 / 6:42 (2) | |
4 (15) | Sigrid Koolhaas | CrossFit 075 | 277 (10) | 91 (1) | 161 / 4:14 (4) | |
5 (26) | Erin McKee | CrossFit Antwerpen | 260 (15) | 83 (4) | 133 / 4:57 (7) | |
6 (29) | Katarzyna Baranowska | CrossFit Apeldoorn | 315 (4) | 71 (17) | 132 / 4:45 (8) | |
7 (33) | Natalie Hudec | CrossFit Twente | 249 (23) | 80 (5) | 141 / 4:08 (5) | |
8 (38) | Karin Weijgers | Reebok CrossFit 020 | 275 (11) | 71 (17) | 130 / 4:37 (10) | |
9 (40) | Daniela Geppert | CrossFit Cologne | 274 (12) | 70 (22) | 135 / 4:44 (6) | |
10 (44) | Eva Willemarck | CrossFit Moves | 255 (18) | 77 (7) | 127 / 5:41 (19) | |
11 (45) | Kim Volders | CrossFit Lividum | 252 (21) | 75 (10) | 128 / 5:08 (14) | |
12 (48) | Roos van Sonsbeek | Mobilis CrossFit | 346 (2) | 68 (33) | 128 / 4:58 (13) | |
13 (49) | Monique Kleinstapel | CrossFit Culemborg | 250 (22) | 73 (11) | 128 / 5:23 (16) | |
14 (50) | Tosca Leeuwestein | CrossFit Den Haag | 242 (32) | 77 (7) | 130 / 5:20 (11) | |
15 (53) | Charlotte Maris | CrossFit AKA | 278 (9) | 69 (32) | 128 / 4:47 (12) | |
16 (55) | Donna Bliek | CrossFit Schagen | 258 (16) | 71 (17) | 125 / 4:41 (22) | |
17 (58) | José Schoenmaker | CrossFit 075 | 249 (23) | 72 (14) | 126 / 5:20 (21) | |
18 (61) | Chloë Theuns | CrossFit Antwerpen | 274 (12) | 70 (22) | 122 / 5:00 (27) | |
18 (61) | Channa Verleg | Reebok CrossFit Almere | 253 (20) | 71 (17) | 124 / 5:53 (24) | |
20 (62) | Tess Veldhuizen | CrossFit Twente | 232 (38) | 76 (9) | 128 / 5:13 (15) | |
21 (70) | Gherardi Anne Sophie | CrossFit Da Vinci | 262 (14) | 67 (36) | 126 / 4:44 (20) | |
21 (70) | Emilie Boufflette | CrossFit Liege | 249 (23) | 70 (22) | 124 / 6:05 (25) | |
23 (76) | Sabrina Caron | ASTA Préparation physique | 288 (8) | 67 (36) | 121 / 5:35 (32) | |
24 (80) | Felien Pot | LSG CrossFit | 229 (41) | 70 (22) | 127 / 5:00 (17) |
Masters hommes :
Rank | Name | Box | Score WOD 1 | Score WOD 2 | Score WOD 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (6) | Robbert Dijkshoorn | CrossFit Vlaardingen | 317 (1) | 102 (4) | 149 / 4:19 (1) | |
1 (6) | Fons Werbata | Reebok CrossFit 020 | 275 (3) | 111 (1) | 131 / 5:07 (2) | |
3 (14) | Provenzano Gino | Reebok CrossFit Brussels | 254 (6) | 100 (5) | 127 / 5:36 (3) | |
4 (18) | Michel Vanmeerbeek | CrossFit Power Factory | 250 (8) | 100 (5) | 124 / 5:44 (5) | |
5 (19) | Mathijs van den Berg | CrossFit Apeldoorn | 278 (2) | 96 (11) | 124 / 6:00 (6) | |
5 (19) | Dave Dusseau | Reebok CrossFit 020 | 251 (7) | 100 (5) | 124 / 6:15 (7) | |
7 (23) | Bas Assenbroek | CrossFit Schagen | 257 (4) | 96 (11) | 123 / 5:55 (8) | |
8 (24) | Mark M. Martinez | Landstuhl CrossFit | 238 (15) | 100 (5) | 126 / 5:45 (4) | |
9 (32) | Marco Holkamp | CrossFit Victrix 072 | 255 (5) | 90 (16) | 122 (11) | |
10 (48) | Van der Velden | CrossFit Amersfoort | 248 (10) | 90 (16) | 117 / 2:01 (22) | |
11 (50) | Harold zwiers | CrossFit Twente | 222 (25) | 96 (11) | 121 / 6:21 (14) | |
12 (57) | Jan Foblets | CrossFit Antwerpen | 208 (36) | 96 (11) | 122 / 6:14 (10) |
Masters femmes :
Rank | Name | Box | Score WOD 1 | Score WOD 2 | Score WOD 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Marion Valkenburg | CrossFit Vlaardingen | 286 (1) | 70 (1) | 131 / 4:58 (1) | |
2 (10) | Carmen Yiamouyiannis | 247 (4) | 61 (2) | 120 / 6:31 (4) | ||
3 (11) | Sophie Van Cautenberg | CrossFit Antwerpen | 220 (5) | 60 (4) | 120 / 5:42 (2) | |
4 (14) | Nicolette Sluiter | Your Physical Coach | 220 (5) | 60 (4) | 120 / 6:38 (5) | |
4 (14) | Ciska Heida | CrossFit Twente | 207 (9) | 61 (2) | 120 / 6:21 (3) | |
6 (22) | Tina Groenendaal | CrossFit EBG | 251 (2) | 55 (10) | 90 / 2:05 (10) | |
6 (22) | Marijke Gijsens | CrossFit Leuven | 210 (7) | 56 (8) | 120 / 6:59 (7) | |
6 (22) | Gaëlle Gloudemans | CrossFit EBG | 179 (10) | 60 (4) | 105 / 2:40 (8) | |
9 (27) | Marcha van Glaanen Weijgel | CrossFit Flames | 250 (3) | 55 (10) | 74 / 4:42 (14) | |
10 (30) | Kristel Colak | Punt Uit | 210 (7) | 52 (14) | 92 / 2:03 (9) | |
10 (30) | Jolanda Markus | Punt Uit | 179 (10) | 57 (7) | 77 / 3:13 (13) | |
12 (34) | Carine Sermon | CrossFit on the road | 164 (15) | 56 (8) | 84 / 1:33 (11) | |
13 (36) | Julia Stransky | CF Helvetix and CF Bulls and Bears | 170 (14) | 55 (10) | 83 / 2:49 (12) | |
14 (37) | Lou Schild | ASTA Préparation physique | 178 (12) | 48 (19) | 120 / 6:58 (6) |
Carmen Yiamouyiannis et Nicolette Sluiter ont décliné l’invitation
Tous les scores : ici
Site de la compétition